BURZA: Oznamy CDCP o emisiách CP
Bratislava 10. apríla (TASR) – V zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 111 Vám oznamujeme, že v predchádzajúcom obchodnom dni:
- došlo k vydaniu, k zmene a k zrušeniu emisií cenných papierov prijatých na trh cenných papierov:
Zmeny +—————-+——+———-+————+———-+—–+— ——–+———–+——+———-+——-+
| Obch. meno | | IČO | ISIN | Dátum | | Druh CP | Podoba CP| | | Stav |
| |Sídlo | | | zmeny |Forma| | |Počet | Menovitá |emisie |
| | | | | | CP | | | CP | hodnota | | +—————-+——+———-+————+———-+—–+— ——–+———–+——+———-+——-+
| | | | | | Na | | | | 33,19 | |
|Poľnohospodárske|časť |0000203670|SK8110000343|05.04.2012|meno |Družstevné |Zaknihované|068191|EUR |zrušená|
|družstvo Senica |Čáčov | | | | |podielnické|CP | |(999,88194| |
| |I. | | | | |listy | | |SKK ) | |
| |163 | | | | | | | | | |
| |Senica| | | | | | | | | |
| |90501 | | | | | | | | | | +—————-+——+———-+————+———-+—–+— ——–+———–+——+———-+——-+
|- Pre výpočet duálnej hodnoty bol použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. | +—————-+——+———-+————+———-+—–+— ——–+———–+——+———-+——-+
- nedošlo k vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov.
V zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 111 Vám oznamujeme, že v predchádzajúcom obchodnom týždni:
- nedošlo k zápisu príslušných zmien údajov (premena meny SKK na euro) v evidencii zaknihovaných cenných papierov
- nedošlo k zápisu príslušných zmien údajov (premena meny SKK na euro) v evidencii zoznamov majiteľov listinných akcií na meno.
aut pa